ine komplette und optimale zusammengestellte Welpe Ernährung mit natürliche Zutaten ist die Basis für eine gesunde Entwickelung ihrer Welpe und sorgt für ein gleichmäßiges Anwachsen. Die Ernährung kann schon ab 3 Wochen zu gefüttert werden.
Zusammensetzung: Getreide (erschlossen und ohne Weizen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette, und Mineralien.
Nachfolgend finden Sie die Ernährungsrichtlinien pro Tag in Gramm.
Körpergewicht Erwachsener* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 60kg | ||
Alter in Monaten | 2 | 30 | 55 | 105 | 145 | 180 | 215 | 240 | 276 | 300 | 360 | 410 | 430 | 450 |
3 | 32 | 70 | 115 | 155 | 200 | 230 | 280 | 340 | 340 | 400 | 450 | 480 | 530 | |
4 | 34 | 80 | 120 | 170 | 210 | 245 | 300 | 360 | 390 | 450 | 510 | 510 | 575 | |
6 | 36 | 95 | 130 | 180 | 220 | 265 | 320 | 370 | 420 | 470 | 530 | 535 | 595 | |
9 | 38 | 100 | 135 | 190 | 230 | 275 | 325 | 380 | 450 | 490 | 540 | 560 | 600 | |
12 | 40 | 110 | 140 | 200 | 250 | 310 | 350 | 420 | 470 | 515 | 565 | 615 | 675 |
*Das Körpergewicht eines Erwachsenen bezieht sich auf das erwartete Körpergewicht eines Erwachsenen der Rasse.
Die oben genannten Mengen gelten pro Tag und in Gramm.
Aufgeteilt in 3 oder 4 Mahlzeiten pro Tag
Sorgen Sie immer für genug frisches Trinkwasser.
Zusammensetzung: Getreide (erschlossen und ohne Weizen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette und Mineralien.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
E4 (Kupfer) | 5.5 mg/kg |
E8 (Selen) | 0.1 mg/kg |
E2 (Jod) | 2.0 mg/kg |
E5 (Mangan) | 33 mg/kg |
E1 (Eisen) | 100 mg/kg |
E6 (Zink) | 50 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 250000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
Vitamine E | 210 mg/kg |
Lysine | 16 gr/kg |
Methionine | 8.1 gr/kg |
Cystine | 2.2 gr/kg |
Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische Zusatzstoffe
E562 Sepiolith | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidantien | 0.5 gr/kg |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 27% |
Rohfett | 16% |
Rohfaser | 1.1% |
Rofasche | 7.5% |
Calcium | 1.0% |
Fosfor | 0.8% |