Eine vollständige und ausbalancierte Ernährung für erwachsene Hunde. Die Ernährung ist gemacht mit natürlichen Zutaten, mit zusätzlichen Vitaminen und Mineralstoffe und optimierten Eiweiß- und Aminosäuregehalt.
Zusammensetzung: Getreide (erschlossen und ohne Weizen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette und Mineralien.
Verteilen Sie diese tägliche Menge über 2 Mahlzeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihren Hund immer genug frisches Trinkwasser zur Verfügung hat.
Ernährungsrichtlinien in Gramm pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|
Korper gewicht | Erwachsene Hunde | Sporthunde | Trachtige Hündinnen | Senior Hunde |
5 kg | 70 | 90 | 105 | 70 |
10 kg | 125 | 155 | 180 | 125 |
20 kg | 215 | 265 | 310 | 215 |
30 kg | 300 | 360 | 420 | 300 |
40 kg | 375 | 425 | 525 | 375 |
50 kg | 445 | 535 | 620 | 445 |
60 kg | 515 | 615 | 710 | 515 |
70 kg | 580 | 690 | 800 | 580 |
80 kg | 645 | 765 | 885 | 645 |
90 kg | 705 | 835 | 965 | 705 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
---|---|
E4 (Kupfer) | 5.0 mg/kg |
E8 (Selen) | 0.1 mg/kg |
E2 (Jod) | 2.0 mg/kg |
E5 (Mangan) | 30 mg/kg |
E1 (Eisen) | 100 mg/kg |
E6 (Zink) | 50 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 25000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
Vitamine E | 200 mg/kg |
Lysine | 16 gr/kg |
Methionine | 8.1 gr/kg |
Cystine | 2.2 gr/kg |
Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische Zusatzstoffe | |
---|---|
E562 Sepiolith | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidantien | 0.5 gr/kg |
Analytische Bestandteile | |
---|---|
Rohprotein | 26% |
Rohfett | 15% |
Rohfaser | 1% |
Rofasche | 8% |
Calcium | 1.0% |
Fosfor | 0.8% |