Eine komplette Ernährung aus hochwertige Grundstoffe speziell entwickelt für den älteren Hund. So ist das Eiweiß und der Prozentanteil Fett umgestellt für den Senior Hund und ist Glucosamin und Chondroitin zugefügt, damit die Knochenverbindungen gesund bleiben.
Getreide (erschlossen und ohne Weizen),pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und Fleischnebenerzeugnisse, Öle und Fette und Mineralien.
Enthält: 300 mg/kg Glucosamin und 300 mg/kg Chondroitin.
Verteilen Sie diese tägliche Menge über 2 Mahlzeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihren Hund immer genug frisches Trinkwasser zur Verfügung hat.
Ernährungsrichtlinien in Gramm pro Tag |
||||
Korper gewicht | Erwachsene Hunde | Sporthunde | Trachtige Hündinnen | Senior Hunde |
5 kg | 70 | 90 | 105 | 70 |
10 kg | 125 | 155 | 180 | 125 |
20 kg | 215 | 265 | 310 | 215 |
30 kg | 300 | 360 | 420 | 300 |
40 kg | 375 | 425 | 525 | 375 |
50 kg | 445 | 535 | 620 | 445 |
60 kg | 515 | 615 | 710 | 515 |
70 kg | 580 | 690 | 800 | 580 |
80 kg | 645 | 765 | 885 | 645 |
90 kg | 705 | 835 | 965 | 705 |
Nutritionele toevoegingsmiddelen | |
E4 (Koper) | 5.6 mg/kg |
E8 (Seleen) | 0.12 mg/kg |
E2 (Jodium) | 2.3 mg/kg |
E5 (Mangaan) | 34 mg/kg |
E1 (Ijzer) | 113 mg/kg |
E6 (Zink) | 57 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 270000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1700 IE/kg |
Vitamine E | 215 mg/kg |
Lysine | 13.2 gr/kg |
Methionine | 8.7 gr/kg |
Cystine | 1.9 gr/kg |
Tryptofaan | 1.7 gr/kg |
Threonine | 7.9 gr/kg |
Technologische toevoegingsmiddelen | |
E562 Sepioliet | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidanten | 0.5 gr/kg |
Analytische bestanddelen | |
Ruw eiwit | 22% |
Ruw vet | 10% |
Ruwe celstof | 1.2% |
Ruwe as | 9.5% |
Calcium | 1.0% |
Fosfor | 0.8% |