Een volledig en uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden. De voeding is gemaakt met natuurlijke ingrediënten, met toegevoegde vitaminen en mineralen en een geoptimaliseerd eiwit- en aminozurengehalte.
Samenstelling: granen (ontsloten en zonder tarwe), plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten en mineralen.
Hieronder worden de voedingsrichtlijnen per dag in gram weergegeven.
Lichaamsgewicht | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 kg | 6-10 kg | 11-15 kg | 16-20 kg | 21-30 kg | 31-40 kg | 41-50 kg | 51-60 kg | 61-70 kg | ||
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | 30-75 | 85-130 | 140-170 | 180-220 | 230-310 | 320-385 | 390-455 | 460-525 | 530-590 | Gemiddeld actief |
30-95 | 110-160 | 170-215 | 225-265 | 275-360 | 370-445 | 455-530 | 535-610 | 615-685 | Hoog actief |
Verdeel deze dagelijkse hoeveelheid over 2 maaltijden
Zorg ervoor dat uw hond altijd voldoende vers drinkwater ter beschikking heeft.
Samenstelling: granen (ontsloten en zonder tarwe), plantaardige bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten en mineralen.
Nutritionele toevoegingsmiddelen
E4 (Koper) | 5.0 mg/kg |
E8 (Seleen) | 0.1 mg/kg |
E2 (Jodium) | 2.0 mg/kg |
E5 (Mangaan) | 30 mg/kg |
E1 (Ijzer) | 100 mg/kg |
E6 (Zink) | 50 mg/kg |
E672 (Vitamine A) | 25000 IE/kg |
E671 (Vitamine D3) | 1500 IE/kg |
Vitamine E | 200 mg/kg |
Lysine | 16 gr/kg |
Methionine | 8.1 gr/kg |
Cystine | 2.2 gr/kg |
Tryptofaan | 2.2 gr/kg |
Threonine | 8.8 gr/kg |
Technologische toevoegingsmiddelen
E562 Sepioliet | 19.95 gr/kg |
E304 Antioxidanten | 0.5 gr/kg |
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit | 26% |
Ruw vet | 15% |
Ruwe celstof | 1% |
Ruwe as | 8% |
Calcium | 1.0% |
Fosfor | 0.8% |